Wydział Informatyki - Informatyka (S3)
Plany studiów w roku akademickim 2016/2017 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:
Przedmioty innego typu (5)
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szkolenie BHP, ergonomia pracy i ochrona przeciwpożarowa | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 5 | 1 |
Przygotowanie do egzaminu z języka obcego nowożytnego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Język obcy: język angielski I | zaliczenie | 1,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | 1 |
Język obcy: język angielski II | zaliczenie | 1,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | 2 |
Język obcy: język angielski III | zaliczenie | 1,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | 3 |
Język obcy: język angielski IV | zaliczenie | 1,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | 4 |
Język obcy: język angielski V | zaliczenie | 1,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | 5 |
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 4 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Dydaktyka szkoły wyższej i nowoczesne techniki kształcenia | egzamin | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 4 | 2 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 4 | 2 | |||
Dydaktyka szkoły wyższej i nowoczesne techniki kształcenia | zaliczenie | 2,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 11 | 1 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 11 | 1 | |||
Nauka i etos nauczyciela akademickiego | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 10 | 4 |
Pedagogika szkoły wyższej | egzamin | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 12 | 2 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | 2 | |||
Psychologiczne i aksjologiczne podstawy procesu kształcenia w szkole wyższej | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 6 | 1 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 11 | 1 | |||
Psychologiczne i aksjologiczne podstawy procesu kształcenia w szkole wyższej | egzamin | 1,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 4 | 2 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 4 | 2 | |||
Techniki mowy i emisja głosu | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 4 | 3 |
ćwiczenia audytoryjne | praktyczne | 0,0 | 0,0 | 4 | 3 |
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego - praktyka zawodowa
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedagogiczna praktyka zawodowa doktoranta (zajęcia dydaktyczne) I | zaliczenie | 1,0 | praktyki | praktyczne | 1,0 | 1,0 | 30 | 2 |
Pedagogiczna praktyka zawodowa doktoranta (zajęcia dydaktyczne) II | zaliczenie | 1,0 | praktyki | praktyczne | 1,0 | 1,0 | 30 | 4 |
Pedagogiczna praktyka zawodowa doktoranta (zajęcia dydaktyczne) III | zaliczenie | 1,0 | praktyki | praktyczne | 1,0 | 1,0 | 30 | 6 |
Pedagogiczna praktyka zawodowa doktoranta (zajęcia dydaktyczne) IV | zaliczenie | 1,0 | praktyki | praktyczne | 1,0 | 1,0 | 30 | 8 |
Przygotowanie do pracy o charakterze badawczym lub badawczo rozwojowym
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 1 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Blok obieralny 2 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Blok obieralny 3 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Matematyka I | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 2,0 | 15 | 1 |
Matematyka II | zaliczenie | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 3,0 | 3,0 | 20 | 2 |
Matematyka III | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 2,0 | 15 | 3 |
Metodologia badań naukowych I | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 2,0 | 15 | 1 |
Metodologia badań naukowych II | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 2,0 | 10 | 2 |
Metodologia badań naukowych III | zaliczenie | 1,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,0 | 10 | 3 |
Metody optymalizacji i identyfikacji | zaliczenie | 2,0 | laboratoria | praktyczne | 1,0 | 1,0 | 6 | 3 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 19 | 3 | |||
Seminarium doktoranckie I | zaliczenie | 0,0 | seminaria | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 7 | 1 |
Seminarium doktoranckie II | zaliczenie | 0,0 | seminaria | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 8 | 2 |
Seminarium doktoranckie III | zaliczenie | 0,0 | seminaria | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 7 | 3 |
Seminarium doktoranckie IV | zaliczenie | 0,0 | seminaria | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 8 | 4 |
Seminarium doktoranckie V | zaliczenie | 0,0 | seminaria | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 7 | 5 |
Seminarium doktoranckie VI | zaliczenie | 0,0 | seminaria | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 8 | 6 |
Seminarium doktoranckie VII | zaliczenie | 0,0 | seminaria | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 7 | 7 |
Seminarium doktoranckie VIII | zaliczenie | 0,0 | seminaria | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 8 | 8 |
Statystyka i analiza regresji | zaliczenie | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 2,0 | 19 | 2 |
laboratoria | praktyczne | 1,0 | 1,0 | 6 | 2 |