Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Technologia żywności i żywienie człowieka (N2)
specjalność: technologia i biotechnologia żywności
Plany studiów w roku akademickim 2016/2017 - semestr 1:
Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informatyka stosowana | zaliczenie | 1,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 9 |
Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indywidualna przedsiębiorczość w przemyśle spożywczym | zaliczenie | 2,0 | konwersatoria | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 12 |
Wybrane działy w biotechnologii żywności (blok) | egzamin | 5,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 18 |
laboratoria | praktyczne | 3,0 | 2,0 | 27 |
Moduły/Przedmioty specjalnościowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inżynieria genetyczna w przetwórstwie żywności | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 0,5 | 0,5 | 6 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 0,5 | 0,5 | 6 | |||
laboratoria | praktyczne | 1,0 | 0,5 | 6 | |||
Wybrane działy w technologii mięsa i drobiu | egzamin | 5,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 18 |
laboratoria | praktyczne | 3,0 | 1,0 | 27 | |||
Wybrane działy w technologii mleczarskiej | egzamin | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 9 |
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 2,0 | 18 | |||
Wybrane działy w technologii produktów roślinnych | egzamin | 4,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 18 |
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,0 | 18 |
Przedmioty jednorazowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Podstawy informacji naukowej | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 2 |
Szkolenie bhp | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 5 |