Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S2)
specjalność: Bioinżynieria produkcji żywności z przedmiotami wyrównującymi efekty inżynierskie
Sylabus przedmiotu Język niemiecki:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Biotechnologia | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | drugiego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | magister inżynier | ||
Obszary studiów | nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Język niemiecki | ||
Specjalność | Biotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska z przedmiotami wyrównującymi efekty inżynierskie | ||
Jednostka prowadząca | Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Izabela Miklewicz <Izabela.Miklewicz@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | Robert Bomba <Robert.Bomba@zut.edu.pl>, Ewa Górska <Ewa.Gorska@zut.edu.pl>, Katarzyna Głębocka <Katarzyna.Glebocka@zut.edu.pl>, Grażyna Kamińska <Grazyna.Kaminska@zut.edu.pl>, Dorota Karelus <Dorota.Karelus@zut.edu.pl>, Katarzyna Krupka-Burzec <Katarzyna.Krupka-Burzec@zut.edu.pl>, Iwona Lewandowska <Iwona.Lewandowska@zut.edu.pl> | ||
ECTS (planowane) | 3,0 | ECTS (formy) | 3,0 |
Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | niemiecki |
Blok obieralny | 7 | Grupa obieralna | 2 |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Znajomość języka na poziomie B2 potwierdzona egzaminem uczelnianym bądź certyfikatem językowym na wymaganym poziomie. |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego. |
C-2 | Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami technicznymi, związanymi z jego specjalnością. |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
lektorat | ||
T-LK-1 | Wybrane zagadnienia z historii biotechnologii - teoria dziedziczenia wg Mendla - chromosomowa teoria dzidziczności - genetyka molekularna - molekularna podstawa dzidziczenia - ekspresja genetyczna | 15 |
T-LK-2 | Zastosowanie biotechnologii - w przemyśle (farmaceutycznym, spożywczym, kosmetycznym) - w produkcji zwierzęcej - w produkcji roślinnej | 15 |
30 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
lektorat | ||
A-LK-1 | Zajęcia praktyczne | 30 |
A-LK-2 | Przygotowanie się do zajęć | 55 |
A-LK-3 | Udział w konsultacjach | 5 |
90 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | zajęcia praktyczne |
M-2 | praca w grupach |
M-3 | prezentacja |
M-4 | dyskusja |
M-5 | praca z tekstem |
M-6 | słuchanie ze zrozumieniem |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena formująca: prezentacja (F) |
S-2 | Ocena formująca: kartkówka (F) |
S-3 | Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F) |
Zamierzone efekty kształcenia - wiedza
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT_2A_null_W01 posiada wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych oraz wykazuje znajomość wybranego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów | BT_2A_W05 | R2A_W02 | — | C-1 | T-LK-2, T-LK-1 | M-3, M-2, M-1, M-5 | S-1, S-2, S-3 |
Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT_2A_null_U01 potrafi wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością | BT_2A_U03 | R2A_U02, R2A_U08, R2A_U09, R2A_U10 | — | C-1 | T-LK-2, T-LK-1 | M-4, M-3, M-2, M-1, M-6 | S-1 |
BT_2A_null_U02 posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny | BT_2A_U03 | R2A_U02, R2A_U08, R2A_U09, R2A_U10 | — | C-2 | T-LK-2, T-LK-1 | M-1, M-5 | S-1, S-2, S-3 |
Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT_2A_null_K01 ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych | BT_2A_K01, BT_2A_K07 | R2A_K01, R2A_K07 | InzA2_K02 | C-2 | T-LK-2, T-LK-1 | M-3, M-1 | S-1, S-2, S-3 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
BT_2A_null_W01 posiada wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych oraz wykazuje znajomość wybranego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów | 2,0 | |
3,0 | Student posiada podstawową wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
BT_2A_null_U01 potrafi wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością | 2,0 | |
3,0 | Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
BT_2A_null_U02 posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny | 2,0 | |
3,0 | Student rozumie co najmniej 60 % czytanych tekstów specjalistycznych. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
BT_2A_null_K01 ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych | 2,0 | |
3,0 | Student dostrzega świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Literatura podstawowa
- Duden, Basis Wissen Schule, Biologie Abitur, Bibliographisches Institut + Brockhaus, 2007, 2. Auflage
- Walter Kleesattel, Cornelsen Abiturwissen Kompakt Biologie, Cornelsen Scriptor, 2004
- Wikipedia, xyz, xyz, xyz, 2012