Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Technologia chemiczna (S2)
specjalność: Biopolimery i biomateriały
Plany studiów w roku akademickim 2019/2020 - semestr 1:
Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 50 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | ||||||
Bezpieczeństwo produkcji | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 |
Elementy biotechnologii | egzamin | 2,0 | laboratoria | praktyczne | 1,0 | 0,5 | 15 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 15 | |||
Etyka zawodowa | zaliczenie | 3,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 30 |
Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ochrona środowiska w technologii chemicznej | egzamin | 2,0 | laboratoria | praktyczne | 1,0 | 1,0 | 15 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | |||
Zjawiska powierzchniowe i przemysłowe procesy katalityczne | egzamin | 3,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 0,5 | 0,5 | 15 |
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,0 | 35 | |||
wykłady | audytoryjne | 0,5 | 0,5 | 15 |
Moduły/Przedmioty specjalnościowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biopolimery i biomateriały stosowane | egzamin | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 2,0 | 30 |
Chemia fizyczna polimerów I | egzamin | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,8 | 30 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 15 | |||
Polimery w środowiskach aktywnych biologicznie | zaliczenie | 4,0 | laboratoria | praktyczne | 3,5 | 3,5 | 105 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 0,5 | 0,5 | 15 | |||
Projekt technologiczny | zaliczenie | 2,0 | projekty | praktyczne | 2,0 | 1,0 | 30 |
Reologia i morfologia polimerów | zaliczenie | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 15 |
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 0,5 | 30 | |||
Technologie tworzyw, włókien i elastomerów | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 2,0 | 30 |
Przedmioty jednorazowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szkolenie BHP ZUT | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 5 |
Przedmioty dodatkowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Podstawy informacji naukowej | zaliczenie | 0,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 2 |