Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (N2)
specjalność: energetyka konwencjonalna
Plany studiów w roku akademickim 2020/2021 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:
Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 1 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Blok obieralny 2 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
BHP | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,2 | 4 | 1 |
Komunikacja społeczna i techniki negocjacji | zaliczenie | 2,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,3 | 8 | 2 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,4 | 10 | 2 | |||
Ochrona własności intelektualnej 2 | zaliczenie | 1,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,4 | 10 | 1 |
Zarządzanie i przedsiębiorczość | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,3 | 8 | 2 |
Praktyki zawodowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba tygodni | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praktyka programowa | zaliczenie | 4,0 | praktyki | praktyczne | 4,0 | 0,0 | 4 | 4 |
Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fizyka jądrowa | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,3 | 10 | 1 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,3 | 10 | 1 | |||
Metody numeryczne | zaliczenie | 3,0 | laboratoria | praktyczne | 1,5 | 0,7 | 20 | 1 |
wykłady | audytoryjne | 1,5 | 0,7 | 20 | 1 | |||
Zaawansowana grafika inżynierska | zaliczenie | 3,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 0,5 | 15 | 1 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,4 | 13 | 1 | |||
Zaawansowana mechanika płynów | zaliczenie | 2,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 10 | 1 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 10 | 1 | |||
Zaawansowane materiały konstrukcyjne | zaliczenie | 2,0 | laboratoria | praktyczne | 1,0 | 0,5 | 10 | 2 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 12 | 2 |
Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analiza cyklu życia urządzeń i systemów energetycznych | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 | 2 |
Aspekty ochrony środowiska w konwersji energii | egzamin | 2,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,3 | 10 | 2 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 15 | 2 | |||
Magazynowanie energii | egzamin | 1,5 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 0,7 | 0,3 | 8 | 3 |
wykłady | audytoryjne | 0,8 | 0,4 | 10 | 3 | |||
Metody numeryczne w energetyce | zaliczenie | 3,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,1 | 30 | 2 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,4 | 10 | 2 | |||
Perspektywiczne technologie energetyczne | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 10 | 3 |
Planowanie w energetyce | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 15 | 2 |
Praca dyplomowa magisterska | egzamin | 20,0 | praca dyplomowa | praktyczne | 20,0 | 0,5 | 0 | 4 |
Rachunek ekonomiczny w energetyce | zaliczenie | 2,0 | projekty | praktyczne | 1,0 | 0,3 | 10 | 3 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,4 | 10 | 3 | |||
Regulacje prawne na rynku energii | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,4 | 10 | 2 |
Seminarium | zaliczenie | 1,5 | seminaria dyplomowe | praktyczne | 1,5 | 0,3 | 10 | 4 |
Systemy elektroenergetyczne | zaliczenie | 4,0 | laboratoria | praktyczne | 1,5 | 0,6 | 15 | 2 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,4 | 10 | 2 | |||
wykłady | audytoryjne | 1,5 | 0,4 | 10 | 2 | |||
Zaawansowana termodynamika | egzamin | 4,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 0,7 | 20 | 1 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,5 | 15 | 1 | |||
Zaawansowana wymiana ciepła | zaliczenie | 4,0 | projekty | praktyczne | 1,4 | 0,7 | 20 | 2 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,2 | 0,3 | 7 | 2 | |||
wykłady | audytoryjne | 1,4 | 0,5 | 15 | 2 | |||
Zintegrowane laboratorium | zaliczenie | 3,0 | laboratoria | praktyczne | 3,0 | 1,2 | 30 | 3 |
Moduły/Przedmioty specjalnościowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projektowanie i modelowanie kotłów | zaliczenie | 6,0 | projekty | praktyczne | 2,0 | 0,7 | 15 | 3 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 0,5 | 10 | 3 | |||
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,5 | 15 | 3 | |||
Projektowanie i modelowanie maszyn przepływowych i tłokowych | zaliczenie | 6,0 | projekty | praktyczne | 2,5 | 0,7 | 10 | 3 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,5 | 0,4 | 10 | 3 | |||
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,7 | 20 | 3 | |||
Współczesne siłownie | egzamin | 4,0 | projekty | praktyczne | 2,0 | 0,6 | 15 | 3 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,6 | 15 | 3 |
Przedmioty jednorazowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podstawy informacji naukowej | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 2 | 1 |
Szkolenie BHP i p.poż. | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 2 | 1 |