Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Odnawialne źródła energii (S2)
specjalność: pozyskiwanie i konwersja biomasy na cele energetyczne
Plany studiów w roku akademickim 2020/2021 - semestr 2:
Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 1 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | ||||||
Blok obieralny 2 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów |
Praktyki zawodowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba tygodni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Praktyka zawodowa - 4 tygodnie | zaliczenie | 4,0 | praktyki | praktyczne | 4,0 | 4,0 | 4 |
Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 3 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | ||||||
Instalacje OZE w budynkach energooszczędnych | zaliczenie | 2,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 0,6 | 0,4 | 10 |
laboratoria | praktyczne | 0,6 | 0,4 | 10 | |||
wykłady | audytoryjne | 0,8 | 0,4 | 10 | |||
Kosztorysowanie inwestycji | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 0,6 | 0,6 | 15 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 0,4 | 0,4 | 10 | |||
Neutralizacja odpadów z instalacji OZE | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 0,5 | 0,4 | 10 |
laboratoria | praktyczne | 0,5 | 0,4 | 10 | |||
Ocena procesów technologicznych pozyskiwania biomasy | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,9 | 20 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,9 | 20 | |||
Projektowanie wybranych obiektów w instalacjach OZE | zaliczenie | 3,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 0,6 | 0,4 | 10 |
laboratoria | praktyczne | 1,8 | 1,7 | 40 | |||
wykłady | audytoryjne | 0,6 | 0,4 | 10 | |||
Seminarium dyplomowe | zaliczenie | 2,0 | seminaria dyplomowe | praktyczne | 2,0 | 0,9 | 20 |
Moduły/Przedmioty specjalnościowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biomasa jako surowiec energetyczny | egzamin | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,9 | 20 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 15 | |||
laboratoria | praktyczne | 1,0 | 0,4 | 10 | |||
Ciepło z biomasy | egzamin | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 15 |
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,3 | 30 | |||
Przechowywanie i magazynowanie biomasy i biopaliw | zaliczenie | 3,0 | laboratoria | praktyczne | 0,7 | 0,4 | 10 |
wykłady | audytoryjne | 1,6 | 0,9 | 20 | |||
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 0,7 | 0,4 | 10 |
Przedmioty jednorazowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Podstawy informacji naukowej | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 2 |