Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Nanotechnologia (S2)
specjalność: Nano-biomateriały
Plany studiów w roku akademickim 2020/2021 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:
Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 50 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Bezpieczeństwo produkcji | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 15 | 1 |
Etyka zawodowa | zaliczenie | 3,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | 1 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 2,0 | 30 | 1 | |||
Ochrona własności intelektualnej | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 2,0 | 30 | 1 |
Przygotowanie i prezentacja pracy naukowej | zaliczenie | 2,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 15 | 2 |
Strategia poszukiwania pracy | zaliczenie | 2,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 15 | 2 |
Zarządzanie produkcją w nanotechnologii | zaliczenie | 2,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | 2 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | 2 |
Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inżynieria reaktorów chemicznych | egzamin | 2,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | 2 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | 2 | |||
Mikroskopia i mikroanaliza | egzamin | 3,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 20 | 1 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 15 | 1 | |||
Modelowanie procesów nanotechnologicznych | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | 2 |
projekty | praktyczne | 1,0 | 1,0 | 15 | 2 | |||
Nanotechnologia w ochronie środowiska | egzamin | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | 1 |
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,0 | 30 | 1 | |||
Podstawy biotechnologii i inżynierii genetycznej | egzamin | 2,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | 1 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | 1 | |||
Projektowanie i wytwarzanie biomateriałów | egzamin | 3,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 20 | 1 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 15 | 1 | |||
Przemysłowe procesy katalityczne | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 15 | 1 |
Spektroskopowe metody badań nanomateriałów | zaliczenie | 3,0 | laboratoria | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 30 | 1 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | 1 | |||
Zjawiska powierzchniowe | egzamin | 2,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | 1 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | 1 |
Moduły/Przedmioty specjalnościowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 4 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Blok obieralny 5 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Blok obieralny 6 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Białka i biomimetyka w chemii nowych materiałów | egzamin | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 15 | 2 |
Inżynieria materiałowa w zastosowaniu do biomateriałów | egzamin | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | 2 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 30 | 2 | |||
Inżynieria tkankowa | egzamin | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | 2 |
Materiały polimerowe i metody fizykochemiczne w badaniu polimerów | egzamin | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 30 | 2 |
Mikro i nanosfery polimerowe | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | 2 |
Oddziaływanie biomateriałów z komórkami i tkankami | egzamin | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 2,0 | 15 | 2 |
Praca magisterska | zaliczenie | 20,0 | praca dyplomowa | praktyczne | 20,0 | 10,0 | 0 | 3 |
Pracownia magisterska | zaliczenie | 7,0 | laboratoria | praktyczne | 7,0 | 5,0 | 225 | 3 |
Pracownia specjalistyczna | zaliczenie | 3,0 | projekty | praktyczne | 3,0 | 3,0 | 90 | 2 |
Seminarium magisterskie | zaliczenie | 2,0 | seminaria | praktyczne | 2,0 | 2,0 | 30 | 3 |
Seminarium specjalistyczne | zaliczenie | 1,0 | seminaria | praktyczne | 1,0 | 1,0 | 15 | 3 |
Struktura i funkcja biomateriałów - warsztaty | zaliczenie | 3,0 | projekty | praktyczne | 1,0 | 1,0 | 30 | 2 |
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 2,0 | 60 | 2 |
Przedmioty jednorazowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szkolenie BHP ZUT | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 5 | 1 |
Przedmioty dodatkowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podstawy informacji naukowej | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 2 | 1 |