Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Menedżer i audytor systemu zarządzania jakością
specjalność: zarządzanie jakością
Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:
Przedmiot | Specjalność | Moduł | Blok/Grupa ob. |
---|---|---|---|
Egzamin końcowy | przedmiot wspólny | ||
Koszty jakości | przedmiot wspólny | ||
Metody statystyczne w procesie podejmowania decyzji | przedmiot wspólny | ||
Style i systemy zarządzania | przedmiot wspólny | ||
Systemy oceny zgodności | przedmiot wspólny | ||
Zarządzanie relacjami z klientami | przedmiot wspólny | ||
Zarządzanie zmianami i innowacjami | przedmiot wspólny | ||
Auditowanie jakości | przedmiot wspólny | ||
Metody i narzędzia zarządzania jakością | przedmiot wspólny | ||
Modelowanie i symulacja procesów produkcyjnych | przedmiot wspólny | ||
Six Sigma | przedmiot wspólny | ||
Symulacja działania firmy produkcyjnej oraz jej optymalizacja | przedmiot wspólny | ||
Systemy zarządzania jakością | przedmiot wspólny |
Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:
Przedmiot | Specjalność | Moduł | Blok/Grupa ob. |
---|---|---|---|
Egzamin końcowy | przedmiot wspólny | ||
Koszty jakości | przedmiot wspólny | ||
Metody statystyczne w procesie podejmowania decyzji | przedmiot wspólny | ||
Style i systemy zarządzania | przedmiot wspólny | ||
Systemy oceny zgodności | przedmiot wspólny | ||
Zarządzanie relacjami z klientami | przedmiot wspólny | ||
Zarządzanie zmianami i innowacjami | przedmiot wspólny | ||
Auditowanie jakości | przedmiot wspólny | ||
Metody i narzędzia zarządzania jakością | przedmiot wspólny | ||
Modelowanie i symulacja procesów produkcyjnych | przedmiot wspólny | ||
Six Sigma | przedmiot wspólny | ||
Symulacja działania firmy produkcyjnej oraz jej optymalizacja | przedmiot wspólny | ||
Systemy zarządzania jakością | przedmiot wspólny |
Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:
Przedmiot | Specjalność | Moduł | Blok/Grupa ob. |
---|---|---|---|
Egzamin końcowy | przedmiot wspólny | ||
Koszty jakości | przedmiot wspólny | ||
Metody statystyczne w procesie podejmowania decyzji | przedmiot wspólny | ||
Style i systemy zarządzania | przedmiot wspólny | ||
Systemy oceny zgodności | przedmiot wspólny | ||
Zarządzanie relacjami z klientami | przedmiot wspólny | ||
Zarządzanie zmianami i innowacjami | przedmiot wspólny | ||
Auditowanie jakości | przedmiot wspólny | ||
Metody i narzędzia zarządzania jakością | przedmiot wspólny | ||
Modelowanie i symulacja procesów produkcyjnych | przedmiot wspólny | ||
Six Sigma | przedmiot wspólny | ||
Symulacja działania firmy produkcyjnej oraz jej optymalizacja | przedmiot wspólny | ||
Systemy zarządzania jakością | przedmiot wspólny |
Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:
Przedmiot | Specjalność | Moduł | Blok/Grupa ob. |
---|---|---|---|
Egzamin końcowy | przedmiot wspólny | ||
Koszty jakości | przedmiot wspólny | ||
Metody statystyczne w procesie podejmowania decyzji | przedmiot wspólny | ||
Style i systemy zarządzania | przedmiot wspólny | ||
Systemy oceny zgodności | przedmiot wspólny | ||
Zarządzanie relacjami z klientami | przedmiot wspólny | ||
Zarządzanie zmianami i innowacjami | przedmiot wspólny | ||
Auditowanie jakości | przedmiot wspólny | ||
Metody i narzędzia zarządzania jakością | przedmiot wspólny | ||
Modelowanie i symulacja procesów produkcyjnych | przedmiot wspólny | ||
Six Sigma | przedmiot wspólny | ||
Symulacja działania firmy produkcyjnej oraz jej optymalizacja | przedmiot wspólny | ||
Systemy zarządzania jakością | przedmiot wspólny |