Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna i procesowa (S2)
specjalność: Procesy i urządzenia w ochronie środowiska
Plany studiów w roku akademickim 2021/2022 - semestr 1:
Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 50 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | ||||||
Etyka zawodowa | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,1 | 30 |
Moduły/Przedmioty specjalnościowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 1 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | ||||||
Dynamika procesowa | zaliczenie | 4,0 | laboratoria | praktyczne | 1,5 | 1,5 | 45 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 | |||
wykłady | audytoryjne | 1,5 | 1,2 | 30 | |||
Komunikacja społeczna i techniki negocjacji | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 |
Oczyszczanie cieczy | zaliczenie | 2,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 | |||
Optymalizacja procesowa | egzamin | 3,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 15 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,3 | 30 | |||
Prawo normalizacyjne i patentowe | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 30 |
Projektowanie systemów procesowych | egzamin | 6,0 | projekty | praktyczne | 3,0 | 2,2 | 60 |
wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,7 | 45 | |||
Techniki eksperymentu | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 30 |
Termiczne i katalityczne oczyszczanie gazów | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 30 |
Przedmioty jednorazowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szkolenie BHP ZUT | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 5 |
Przedmioty dodatkowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Podstawy informacji naukowej | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 2 |