Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - Civil Engineering (S2)
specjalność: Engineering Structures
Plany studiów w roku akademickim 2022/2023 - semestr 1:
Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 1 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | ||||||
Blok obieralny 2 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów |
Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathematics | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 15 |
Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Complex Concrete Structures 1 | egzamin | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,5 | 0,7 | 15 |
projekty | praktyczne | 1,5 | 0,7 | 15 | |||
Complex Metal Structures 1 | zaliczenie | 3,0 | projekty | praktyczne | 1,5 | 0,6 | 15 |
wykłady | audytoryjne | 1,5 | 0,6 | 15 | |||
Theory of Elasticity and Plasticity | zaliczenie | 3,0 | projekty | praktyczne | 1,5 | 0,7 | 15 |
wykłady | audytoryjne | 1,5 | 1,2 | 30 |
Moduły/Przedmioty specjalnościowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 5 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | ||||||
Basics of Bridge Engineering | zaliczenie | 3,0 | projekty | praktyczne | 1,5 | 1,1 | 30 |
wykłady | audytoryjne | 1,5 | 0,6 | 15 | |||
Civil Engineering | egzamin | 3,0 | projekty | praktyczne | 1,5 | 1,1 | 30 |
wykłady | audytoryjne | 1,5 | 0,6 | 15 | |||
Issues in Contemporary Building Physics | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 15 |
laboratoria | praktyczne | 1,0 | 0,6 | 15 | |||
Management of Building Projects | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 |
projekty | praktyczne | 1,0 | 0,6 | 15 | |||
Precast Concrete Structures | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 1,2 | 1,1 | 30 |
projekty | praktyczne | 0,8 | 0,6 | 15 |
Przedmioty dodatkowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Health and Safety - Training (BHP) | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 4 |