Wydział Ekonomiczny - Ekonomia (N1)
specjalność: Ekobiznes
Plany studiów w roku akademickim 2023/2024 - semestr 5:
Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 5 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | ||||||
Seminarium II | zaliczenie | 1,0 | seminaria | praktyczne | 1,0 | 0,2 | 5 |
Wybrane zagadnienia kultury - sztuka i historia Szczecina | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,4 | 9 |
Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 3 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | ||||||
Finanse publiczne | zaliczenie | 3,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,6 | 15 | |||
Metody analizy i planowania | egzamin | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,2 | 3 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 0,5 | 12 | |||
Przedsiębiorczość i zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji | egzamin | 4,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 0,7 | 18 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,7 | 15 |
Moduły/Przedmioty specjalnościowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Analiza danych ekobiznesowych | zaliczenie | 2,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 0,7 | 18 |
Ekologiczna odpowiedzialność samorządów | egzamin | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,3 | 6 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 0,7 | 18 | |||
Ochrona środowiska w planowaniu przestrzennym | zaliczenie | 3,0 | konwersatoria | audytoryjne | 3,0 | 1,0 | 24 |