Wydział Elektryczny - Elektrotechnika (S2)
specjalność: Systemy elektroenergetyczne
Plany studiów w roku akademickim 2023/2024 - semestr 1:
Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego
| Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blok obieralny 1 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | ||||||
| Bezpieczeństwo prac elektrycznych | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 16 |
| laboratoria | praktyczne | 1,0 | 0,6 | 15 | |||
| Procedury ochrony własności przemysłowej | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 5 |
Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego
| Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analiza i projektowanie obwodów elektrycznych | zaliczenie | 6,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,2 | 30 |
| projekty | praktyczne | 2,0 | 1,2 | 30 | |||
| wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,2 | 30 | |||
| Badania nieniszczące metodami elektromagnetycznymi | egzamin | 4,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,2 | 30 |
| wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,4 | 30 | |||
| Instalacje zintegrowane | zaliczenie | 3,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,4 | 35 |
| wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 | |||
| Metody obliczeniowe i optymalizacyjne | egzamin | 5,0 | laboratoria | praktyczne | 3,0 | 2,4 | 45 |
| wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,4 | 30 | |||
| Modelowanie i pomiary pól elektromagnetycznych | zaliczenie | 2,0 | laboratoria | praktyczne | 1,4 | 1,0 | 25 |
| wykłady | audytoryjne | 0,6 | 0,6 | 15 | |||
| Urządzenia elektroenergetyczne niskiego napięcia | zaliczenie | 3,0 | projekty | praktyczne | 2,0 | 1,4 | 35 |
| wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 25 | |||
| Zaawansowane metody matematyczne | zaliczenie | 2,0 | laboratoria | praktyczne | 1,2 | 0,8 | 20 |
| wykłady | audytoryjne | 0,8 | 0,6 | 15 |
Przedmioty jednorazowe
| Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szkolenie BHP i przeciwpożarowe | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 4 |