Wydział Informatyki - Informatyka (N1)
specjalność: Inżynieria komputerowa
Plany studiów w roku akademickim 2018/2019 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:
Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekonomia i zarządzanie | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 10 | 8 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 10 | 8 | |||
Język angielski 1 | zaliczenie | 2,0 | lektorat | audytoryjne | 2,0 | 1,3 | 20 | 4 |
Język angielski 2 | zaliczenie | 2,0 | lektorat | audytoryjne | 2,0 | 2,0 | 40 | 5 |
Język angielski 3 | egzamin | 3,0 | lektorat | audytoryjne | 3,0 | 0,0 | 40 | 6 |
Komunikacja interpersonalna i praca zespołowa | zaliczenie | 2,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,2 | 8 | 2 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,2 | 8 | 2 | |||
Ochrona własności intelektualnej | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 8 | 3 |
Praktyki zawodowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba tygodni | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praktyka programowa | zaliczenie | 4,0 | praktyki | praktyczne | 4,0 | 4,0 | 4 | 7 |
Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algebra liniowa | egzamin | 6,0 | wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,5 | 20 | 1 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 3,0 | 1,5 | 20 | 1 | |||
Matematyka dyskretna | egzamin | 5,0 | wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,6 | 20 | 2 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 1,1 | 20 | 2 | |||
Matematyka stosowana ze statystyką 1 | egzamin | 6,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 3,0 | 1,5 | 20 | 1 |
wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,5 | 20 | 1 | |||
Matematyka stosowana ze statystyką 2 | egzamin | 7,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 10 | 2 |
wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,5 | 20 | 2 | |||
laboratoria | praktyczne | 3,0 | 1,5 | 20 | 2 |
Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 1 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Blok obieralny 2 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Blok obieralny 8 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Blok obieralny 9 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Algorytmy 1 | zaliczenie | 5,0 | wykłady | audytoryjne | 3,0 | 0,9 | 18 | 2 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 0,8 | 18 | 2 | |||
Algorytmy 2 | egzamin | 6,0 | laboratoria | praktyczne | 3,0 | 0,9 | 20 | 3 |
wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,0 | 20 | 3 | |||
Architektura systemów komputerowych | zaliczenie | 6,0 | laboratoria | praktyczne | 3,0 | 1,2 | 18 | 3 |
wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,2 | 18 | 3 | |||
Grafika i wizualizacja | zaliczenie | 6,0 | laboratoria | praktyczne | 3,0 | 1,5 | 24 | 4 |
wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,5 | 18 | 4 | |||
Inżynieria oprogramowania | zaliczenie | 4,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,8 | 18 | 4 |
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 0,8 | 18 | 4 | |||
Metody numeryczne | egzamin | 7,0 | laboratoria | praktyczne | 4,0 | 1,0 | 24 | 3 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,4 | 10 | 3 | |||
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,9 | 20 | 3 | |||
Modelowanie i symulacja systemów | egzamin | 5,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 0,7 | 18 | 6 |
wykłady | audytoryjne | 3,0 | 0,8 | 18 | 6 | |||
Narzędzia inżynierskie | zaliczenie | 6,0 | laboratoria | praktyczne | 3,0 | 1,4 | 30 | 1 |
wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,4 | 30 | 1 | |||
Podstawy ochrony informacji | egzamin | 5,0 | wykłady | audytoryjne | 3,0 | 0,9 | 18 | 5 |
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 0,8 | 18 | 5 | |||
Programowanie 1 | zaliczenie | 6,0 | wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,4 | 18 | 1 |
laboratoria | praktyczne | 3,0 | 1,4 | 18 | 1 | |||
Programowanie 2 | egzamin | 5,0 | wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,7 | 20 | 2 |
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,5 | 20 | 2 | |||
Przetwarzanie i analiza danych | zaliczenie | 5,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,4 | 10 | 4 |
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 0,8 | 18 | 4 | |||
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,8 | 18 | 4 | |||
Sieci komputerowe | zaliczenie | 4,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,3 | 18 | 5 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,4 | 18 | 5 | |||
Społeczne aspekty informatyki | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 10 | 8 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 10 | 8 | |||
Systemy multimedialne | zaliczenie | 4,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 0,7 | 18 | 7 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,9 | 18 | 7 | |||
Systemy operacyjne | zaliczenie | 6,0 | wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,6 | 18 | 3 |
laboratoria | praktyczne | 3,0 | 1,6 | 18 | 3 | |||
Sztuczna inteligencja | egzamin | 5,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,2 | 18 | 6 |
wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,2 | 18 | 6 | |||
Technika cyfrowa | egzamin | 6,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 10 | 2 |
wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,1 | 20 | 2 | |||
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 0,8 | 20 | 2 | |||
Transmisja danych | egzamin | 4,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 18 | 4 |
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 0,8 | 18 | 4 | |||
Wprowadzenie do informatyki | zaliczenie | 6,0 | wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,4 | 30 | 1 |
laboratoria | praktyczne | 3,0 | 1,4 | 30 | 1 | |||
Zarządzanie informacją 1 | egzamin | 5,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 10 | 4 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,7 | 18 | 4 | |||
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 0,8 | 18 | 4 |
Moduły/Przedmioty specjalnościowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 3 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Blok obieralny 4 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Blok obieralny 5 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Blok obieralny 6 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Blok obieralny 7 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Inżynierski projekt zespołowy 1 | zaliczenie | 4,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,3 | 6 | 6 |
projekty | praktyczne | 3,0 | 1,0 | 24 | 6 | |||
Inżynierski projekt zespołowy 2 | zaliczenie | 3,0 | projekty | praktyczne | 3,0 | 1,0 | 24 | 7 |
Komunikacja człowiek-maszyna | zaliczenie | 4,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,9 | 18 | 5 |
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 0,0 | 18 | 5 | |||
Praca dyplomowa | zaliczenie | 15,0 | praca dyplomowa | praktyczne | 15,0 | 0,0 | 0 | 8 |
Pracownia dyplomowa | zaliczenie | 1,0 | seminaria | audytoryjne | 1,0 | 0,4 | 10 | 7 |
Projektowanie oprogramowania | egzamin | 4,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,8 | 18 | 6 |
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 0,8 | 18 | 6 | |||
Seminarium dyplomowe | zaliczenie | 1,0 | seminaria | audytoryjne | 1,0 | 0,4 | 10 | 6 |
Przedmioty jednorazowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podstawy informacji naukowej | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 2 | 5 |
Szkolenie BHP | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 5 | 1 |
Szkolenie biblioteczne | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 2 | 1 |