Wydział Ekonomiczny - Ekonomia (N2)
specjalność: Gospodarka nieruchomościami
Plany studiów w roku akademickim 2012/2013 - semestr 3:
Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seminarium III | zaliczenie | 1,0 | seminaria | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 9 |
Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekonomia menedżerska | egzamin | 4,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 2,0 | 10 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 2,0 | 20 | |||
Prawo gospodarcze | egzamin | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 3,0 | 3,0 | 30 |
Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 6 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | ||||||
Blok obieralny 7 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | ||||||
Blok obieralny 8 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | ||||||
Blok obieralny 9 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | ||||||
Ekonomia międzynarodowa | zaliczenie | 4,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 2,0 | 10 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 2,0 | 20 | |||
Rynek kapitałowy i finansowy | egzamin | 5,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 3,0 | 3,0 | 20 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 2,0 | 10 |
Moduły/Przedmioty specjalnościowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości i inwestycji | zaliczenie | 1,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 |
Wycena nieruchomości | egzamin | 4,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 3,0 | 3,0 | 30 | |||
Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi | egzamin | 4,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 |
wykłady | audytoryjne | 3,0 | 3,0 | 30 |