Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ochrona i kształtowanie środowiska (S3)
Plany studiów w roku akademickim 2015/2016 - semestr 2:
Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dydaktyka szkoły wyższej i nowoczesne techniki kształcenia | egzamin | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 0,5 | 0,1 | 4 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 0,5 | 0,1 | 4 | |||
Pedagogika szkoły wyższej | egzamin | 2,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 15 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,4 | 12 | |||
Praktyka zawodowa - prowadzenie zajęć dydaktycznych | zaliczenie | 1,0 | praktyki | praktyczne | 1,0 | 0,0 | 15 |
Praktyka zawodowa - uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych | zaliczenie | 0,0 | praktyki | praktyczne | 0,0 | 0,0 | 25 |
Psychologiczne i aksjologiczne podstawy procesu kształcenia w szkole wyższej | egzamin | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 0,5 | 0,1 | 4 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 0,5 | 0,1 | 4 |
Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statystyka matematyczna w zastosowaniach | zaliczenie | 3,0 | laboratoria | audytoryjne | 1,5 | 0,3 | 10 |
wykłady | audytoryjne | 1,5 | 0,3 | 10 |
Moduły/Przedmioty specjalnościowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indywidualne zajęcia opiekuna naukowego lub promotora z doktorantem | zaliczenie | 0,0 | seminaria | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 7 |