Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (N1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Plany studiów w roku akademickim 2021/2022 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:
Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 1 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Bezpieczeństwo i higiena pracy | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,3 | 6 | 1 |
Ekonomia społeczna | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,3 | 8 | 1 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,3 | 8 | 1 | |||
Metodologia badań naukowych | zaliczenie | 1,0 | konwersatoria | audytoryjne | 1,0 | 0,3 | 6 | 4 |
Podstawy ochrony własności intelektualnej | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,5 | 12 | 1 |
Seminarium I | zaliczenie | 2,0 | seminaria | audytoryjne | 2,0 | 0,4 | 9 | 4 |
Seminarium II | zaliczenie | 1,0 | seminaria | audytoryjne | 1,0 | 0,2 | 5 | 5 |
Seminarium III | zaliczenie | 1,0 | seminaria | audytoryjne | 1,0 | 0,3 | 5 | 6 |
Socjologia | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,6 | 15 | 1 |
Technologie informacyjne | zaliczenie | 3,0 | laboratoria | praktyczne | 3,0 | 0,8 | 24 | 1 |
Wybrane zagadnienia kultury - sztuka i historia Szczecina | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,4 | 9 | 5 |
Wykonanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego | zaliczenie | 10,0 | praca dyplomowa | audytoryjne | 10,0 | 2,0 | 0 | 6 |
Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finanse | egzamin | 4,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 0,5 | 12 | 3 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,9 | 24 | 3 | |||
Matematyka I | zaliczenie | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,2 | 4 | 1 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 0,5 | 12 | 1 | |||
Matematyka II | egzamin | 5,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 3,0 | 0,5 | 12 | 2 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,3 | 8 | 2 | |||
Mikroekonomia | egzamin | 5,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,5 | 12 | 1 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 3,0 | 0,8 | 24 | 1 | |||
Nauki o organizacji | zaliczenie | 3,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,4 | 12 | 2 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,9 | 24 | 2 | |||
Podstawy zarządzania | egzamin | 6,0 | wykłady | audytoryjne | 3,0 | 0,9 | 24 | 1 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 3,0 | 0,9 | 24 | 1 | |||
Prawo | egzamin | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 3,0 | 0,9 | 24 | 2 |
Statystyka opisowa | egzamin | 6,0 | laboratoria | praktyczne | 4,0 | 0,9 | 24 | 2 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,1 | 12 | 2 |
Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 2 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Blok obieralny 3 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Blok obieralny 4 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Blok obieralny 5 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Analiza ekonomiczna | zaliczenie | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,2 | 5 | 5 |
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 0,3 | 10 | 5 | |||
Badania marketingowe | zaliczenie | 2,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,4 | 10 | 2 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,2 | 5 | 2 | |||
Bankowość | zaliczenie | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,2 | 5 | 4 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 0,4 | 10 | 4 | |||
Bezpieczeństwo publiczne i dowodzenie | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,2 | 5 | 2 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,3 | 10 | 2 | |||
Ekologiczne aspekty zarządzania | zaliczenie | 1,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 0,5 | 0,3 | 10 | 5 |
wykłady | audytoryjne | 0,5 | 0,2 | 5 | 5 | |||
Ergonomia | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,2 | 5 | 3 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,3 | 10 | 3 | |||
Informatyka w zarządzaniu | egzamin | 4,0 | laboratoria | praktyczne | 3,0 | 0,5 | 12 | 3 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,2 | 3 | 3 | |||
Konsulting ekonomiczno-środowiskowy | zaliczenie | 2,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,3 | 8 | 6 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,2 | 4 | 6 | |||
Marketing | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,2 | 5 | 1 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,3 | 10 | 1 | |||
Metody ilościowe w zarządzaniu | zaliczenie | 3,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 0,3 | 10 | 5 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,2 | 5 | 5 | |||
Międzynarodowe stosunki gospodarcze | zaliczenie | 1,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 0,5 | 0,3 | 10 | 6 |
wykłady | audytoryjne | 0,5 | 0,2 | 5 | 6 | |||
Operacje i techniki operacyjne | zaliczenie | 2,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,3 | 10 | 2 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,2 | 5 | 2 | |||
Podstawy ekonometrii | zaliczenie | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,2 | 5 | 4 |
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 0,3 | 10 | 4 | |||
Podstawy gospodarki nieruchomościami | zaliczenie | 2,0 | konwersatoria | audytoryjne | 2,0 | 0,5 | 15 | 3 |
Podstawy makroekonomii | zaliczenie | 2,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,4 | 10 | 3 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,2 | 5 | 3 | |||
Polityka gospodarcza | zaliczenie | 2,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,4 | 10 | 1 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,2 | 5 | 1 | |||
Polityka społeczna | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,2 | 5 | 3 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,4 | 10 | 3 | |||
Procesy informacyjno - decyzyjne w zarządzaniu | egzamin | 3,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 0,3 | 10 | 3 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,2 | 5 | 3 | |||
Przedsiębiorczość | zaliczenie | 2,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,4 | 10 | 5 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,3 | 5 | 5 | |||
Psychologia pracy | zaliczenie | 2,0 | konwersatoria | audytoryjne | 2,0 | 0,7 | 15 | 1 |
Rachunek kosztów | zaliczenie | 2,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,3 | 10 | 4 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,2 | 5 | 4 | |||
Rachunkowość finansowa | egzamin | 4,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 0,6 | 16 | 2 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,3 | 6 | 2 | |||
Zachowania organizacyjne | egzamin | 3,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 0,4 | 10 | 3 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,2 | 5 | 3 | |||
Zarządzanie jakością | egzamin | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,2 | 5 | 5 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 10 | 5 | |||
Zarządzanie projektami | egzamin | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,2 | 5 | 4 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 0,4 | 10 | 4 | |||
Zarządzanie zasobami ludzkimi | egzamin | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,2 | 5 | 2 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 0,5 | 10 | 2 |
Moduły/Przedmioty specjalnościowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analiza rynku pracy | zaliczenie | 1,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,4 | 9 | 6 |
Doskonalenie i rozwój kadr | egzamin | 4,0 | wykłady | audytoryjne | 4,0 | 1,0 | 27 | 6 |
Etyka pracy | zaliczenie | 3,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 3,0 | 0,7 | 18 | 6 |
Negocjacje i konflikt | zaliczenie | 3,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 0,6 | 18 | 4 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,4 | 9 | 4 | |||
Prawo pracy | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,6 | 18 | 5 |
Przywództwo i motywacja | egzamin | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,7 | 18 | 5 |
Rekrutacja i selekcja | zaliczenie | 4,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 0,3 | 9 | 4 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,7 | 18 | 4 | |||
Systemy kadrowo-płacowe | zaliczenie | 2,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 0,7 | 18 | 5 |
Wartościowanie i ocena pracy | zaliczenie | 2,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 0,7 | 18 | 5 |
Przedmioty jednorazowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podstawy informacji naukowej | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 2 | 4 |
Szkolenie BHP | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 4 | 1 |
Szkolenie biblioteczne-online | zaliczenie | 0,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 |
Praktyki zawodowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praktyka zawodowa | zaliczenie | 3,0 | praktyki | praktyczne | 3,0 | 3,0 | 90 | 4 |