Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ochrona środowiska (N2)
specjalność: Ocena stanu i zagrożeń środowiska
Plany studiów w roku akademickim 2020/2021 - semestr 1:
Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy | zaliczenie | 2,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 3 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 9 | |||
Ochrona własności intelektualnej | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 9 |
Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekofizjologia roślin | zaliczenie | 3,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 6 |
laboratoria | praktyczne | 1,0 | 0,5 | 9 | |||
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 10 | |||
Statystyka i modelowanie w naukach o środowisku | egzamin | 4,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 6 |
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 0,7 | 12 | |||
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 10 |
Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gleboznawstwo szczegółowe | egzamin | 4,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 12 |
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 0,7 | 12 | |||
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 6 | |||
Polityka ochrony środowiska | egzamin | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 12 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 2,0 | 8 | |||
Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze | zaliczenie | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 10 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 6 |
Przedmioty jednorazowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracy | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 4 |