Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Bioinformatyka (S1)
specjalność: Biologia systemów i metody informatyczne
Plany studiów w roku akademickim 2013/2014 - semestr 1:
Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 1 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | ||||||
Blok obieralny 2 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | ||||||
Bezpieczeństwo i higiena pracy | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 15 |
Podstawy ekonomii | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 15 |
Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemia ogólna | zaliczenie | 4,0 | wykłady | audytoryjne | 2,5 | 0,9 | 20 |
laboratoria | praktyczne | 1,5 | 1,0 | 25 | |||
Fizyka z elementami biofizyki | zaliczenie | 5,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,5 | 0,7 | 15 |
laboratoria | praktyczne | 1,5 | 0,7 | 15 | |||
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 20 | |||
Matematyka | zaliczenie | 5,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 3,0 | 1,4 | 30 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,7 | 15 |
Moduły/Przedmioty specjalnościowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Genetyka ogólna | zaliczenie | 2,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 15 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 15 | |||
Podstawy elektroniki | zaliczenie | 3,0 | laboratoria | praktyczne | 1,5 | 0,5 | 15 |
wykłady | audytoryjne | 1,5 | 0,5 | 15 | |||
Podstawy informatyki | zaliczenie | 5,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,8 | 15 |
laboratoria | praktyczne | 1,0 | 0,8 | 15 | |||
wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,5 | 30 | |||
Wstęp do biologii | zaliczenie | 2,0 | zajęcia terenowe | praktyczne | 1,0 | 0,3 | 10 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 15 |