Wydział Ekonomiczny - Gospodarka turystyczna (S1)
Plany studiów w roku akademickim 2024/2025 - semestr 1:
Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezpieczeństwo i higiena pracy | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 |
Podstawy ochrony własności intelektualnej | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 |
Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikroekonomia | egzamin | 4,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,9 | 20 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 3,0 | 1,2 | 30 | |||
Podstawy prawa | egzamin | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 10 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 1,2 | 30 | |||
Podstawy turystyki | egzamin | 3,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 1,2 | 30 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 10 | |||
Zarządzanie | egzamin | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 10 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 1,2 | 30 | |||
Zastosowanie matematyki w ekonomii | zaliczenie | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,4 | 10 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 1,2 | 30 |
Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekologia i ochrona środowiska w turystyce | zaliczenie | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,8 | 20 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,8 | 20 | |||
Przedsiębiorczość w turystyce | zaliczenie | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,4 | 10 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 1,2 | 30 | |||
Psychologia w turystyce | zaliczenie | 3,0 | konwersatoria | audytoryjne | 3,0 | 1,6 | 40 |
Rynek nieruchomości turystycznych | egzamin | 3,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 25 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 15 |
Przedmioty jednorazowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szkolenie BHP | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 5 |
Szkolenie biblioteczne | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 2 |