Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Agrobioinżynieria (S1)
specjalność: Zarządzanie środowiskiem
Plany studiów w roku akademickim 2024/2025 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:
Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 6 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Biochemia | zaliczenie | 6,0 | wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,3 | 30 | 2 |
laboratoria | praktyczne | 3,0 | 1,3 | 30 | 2 | |||
Botanika | zaliczenie | 5,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,3 | 30 | 2 |
laboratoria | praktyczne | 3,0 | 1,3 | 30 | 2 | |||
Chemia | egzamin | 6,0 | wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,4 | 30 | 1 |
laboratoria | praktyczne | 3,0 | 1,3 | 30 | 1 | |||
Estetyka | zaliczenie | 1,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 15 | 2 |
Fizyka z elementami biofizyki | egzamin | 6,0 | wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,4 | 30 | 1 |
laboratoria | praktyczne | 3,0 | 1,3 | 30 | 1 | |||
Komunikacja i negocjacje społeczne | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 15 | 7 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 15 | 7 | |||
Matematyka stosowana ze statystyką | zaliczenie | 6,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 0,9 | 20 | 1 |
wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,3 | 30 | 1 | |||
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 10 | 1 | |||
Meteorologia i klimatologia | zaliczenie | 5,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 15 | 3 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,3 | 30 | 3 | |||
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 0,7 | 15 | 3 | |||
Ochrona własności intelektualnej | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 15 | 2 |
Wybrane zagadnienia ekonomiczno-prawne | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 15 | 7 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 15 | 7 | |||
Wychowanie fizyczne | zaliczenie | 0,0 | wychowanie fizyczne | praktyczne | 0,0 | 0,0 | 30 | 3 |
wychowanie fizyczne | praktyczne | 0,0 | 0,0 | 30 | 4 | |||
Zoologia | zaliczenie | 6,0 | wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,3 | 30 | 1 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 10 | 1 | |||
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 0,9 | 20 | 1 |
Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 1 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Blok obieralny 5 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Blok obieralny 7 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Bioanalityka i metody badawcze w bioinżynierii | zaliczenie | 3,0 | laboratoria | praktyczne | 3,0 | 1,9 | 45 | 5 |
Biologia i diagnostyka molekularna | egzamin | 7,0 | projekty | praktyczne | 2,0 | 1,3 | 30 | 4 |
wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,4 | 30 | 4 | |||
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,3 | 30 | 4 | |||
Ekologia | zaliczenie | 6,0 | wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,3 | 30 | 1 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 3,0 | 1,3 | 30 | 1 | |||
Fizjologia roślin | zaliczenie | 5,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,3 | 30 | 2 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,3 | 30 | 2 | |||
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 15 | 2 | |||
Genetyka ogólna | egzamin | 6,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,3 | 30 | 2 |
wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,4 | 30 | 2 | |||
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 15 | 2 | |||
Inżynieria genetyczna | egzamin | 5,0 | wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,4 | 30 | 5 |
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,3 | 30 | 5 | |||
Kultury in vitro roślin | egzamin | 5,0 | wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,4 | 30 | 4 |
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,3 | 30 | 4 | |||
Mikrobiologia ogólna | egzamin | 6,0 | wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,4 | 30 | 2 |
laboratoria | praktyczne | 3,0 | 1,3 | 30 | 2 | |||
Narzędzia informatyczne w bioinżynierii | egzamin | 5,0 | wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,4 | 30 | 6 |
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,3 | 30 | 6 | |||
Ochrona roślin | egzamin | 6,0 | wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,4 | 30 | 3 |
laboratoria | praktyczne | 3,0 | 1,3 | 30 | 3 | |||
Podstawy biotechnologii | egzamin | 6,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,3 | 30 | 3 |
wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,4 | 30 | 3 | |||
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 15 | 3 | |||
Postęp biologiczny i ochrona zasobów genowych roślin | egzamin | 5,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,3 | 30 | 5 |
wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,4 | 30 | 5 | |||
Usługi ekosystemowe | zaliczenie | 4,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,3 | 30 | 4 |
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,3 | 30 | 4 | |||
Wybrane zagadnienia z gleboznawstwa i hydrologii | zaliczenie | 5,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,3 | 30 | 3 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,3 | 30 | 3 | |||
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 15 | 3 | |||
Zespołowy projekt inżynierski | zaliczenie | 3,0 | projekty | praktyczne | 3,0 | 1,9 | 45 | 6 |
Moduły/Przedmioty specjalnościowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 2 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Blok obieralny 3 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Blok obieralny 4 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Blok obieralny 8 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Blok obieralny 9 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | |||||||
Bioremediacja i rewitalizacja terenów poprzemysłowych | zaliczenie | 5,0 | wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,3 | 30 | 7 |
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,3 | 30 | 7 | |||
Finansowanie inwestycji prośrodowiskowych | zaliczenie | 5,0 | wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,3 | 30 | 6 |
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,3 | 30 | 6 | |||
Podstawy geodezji, kartografii i GIS w zarządzaniu środowiskiem | zaliczenie | 5,0 | wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,3 | 30 | 6 |
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,3 | 30 | 6 | |||
Praca dyplomowa i przygotowanie do egzaminu dyplomowego | zaliczenie | 15,0 | praca dyplomowa | audytoryjne | 15,0 | 0,5 | 0 | 7 |
Pracownia dyplomowa | zaliczenie | 2,0 | seminaria dyplomowe | praktyczne | 2,0 | 1,3 | 30 | 7 |
Seminarium dyplomowe | zaliczenie | 1,0 | seminaria dyplomowe | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 15 | 6 |
Systemy zarządzania środowiskiem i monitoring | zaliczenie | 5,0 | wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,3 | 30 | 5 |
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,3 | 30 | 5 | |||
Wybrane zagadnienia gospodarki wodno-ściekowej i zagospodarowania odpadów | zaliczenie | 5,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,3 | 30 | 5 |
wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,3 | 30 | 5 |
Przedmioty jednorazowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podstawy informacji naukowej | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 2 | 6 |
Szkolenie bezpieczeństwo i higiena pracy | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 4 | 1 |
Szkolenie bibliotecznie | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 2 | 1 |
Zajęcia uzupełniające | zaliczenie | 0,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 60 | 1 |
Przedmioty innego typu (108)
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin | Semestr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praktyka zawodowa | zaliczenie | 4,0 | praktyki | praktyczne | 4,0 | 0,0 | 120 | 6 |